Jumat, 12 Oktober 2012
Sesi Latihan Bebas Kembali Dikuasai Vettel
AFP/ JUNG YEON-JE Yeongam - Setelah tercepat di sesi latihan bebas kedua GP Korea, Sebastian Vettel kembali menorehkan waktu terbaik di sesi latihan ketiga. Vettel mengalahkan Lewis Hamilton dan Jenson Button.
Dalam sesi di sirkuit Yeongam, Sabtu (13/10) pagi WIB, Vettel yang melahap 17 lap mencatat waktu 1 menit 37,642 detik. Ini merupakan modal bagus untuk driver Red Bull Racing itu menyongsong sesi kualifikasi siang ini.
Ia unggul setengah detik lebih dari Hamilton yang ada di posisi kedua. Sementara Button lebih lambat 0,869 detik dari Vettel.
Di posisi keempat dan kelima ada Duo Lotus Racing, Romain Grosjean dan Kimi Raikkonen. Pemimpin klasemen sementara Fernando Alonso kembali menurun performanya, setelah hanya mencatatkan waktu 1 menit 38,705 detik.
Hasil Lengkap Free Practice III GP Jepang
Pos-Pebalap-Tim-Waktu-Lap
1. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m37.642s 17
2. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m38.169s + 0.527s 12
3. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m38.511s + 0.869s 13
4. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m38.582s + 0.940s 16
5. Kimi Raikkonen Lotus-Renault 1m38.666s + 1.024s 18
6. Fernando Alonso Ferrari 1m38.705s + 1.063s 12
7. Mark Webber Red Bull-Renault 1m38.766s + 1.124s 7
8. Felipe Massa Ferrari 1m38.791s + 1.149s 13
9. Pastor Maldonado Williams-Renault 1m38.833s + 1.191s 16
10. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1m38.932s + 1.290s 17
11. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m38.954s + 1.312s 17
12. Nico Rosberg Mercedes 1m39.010s + 1.368s 20
13. Michael Schumacher Mercedes 1m39.150s + 1.508s 18
14. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m39.156s + 1.514s 18
15. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m39.345s + 1.703s 14
16. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1m39.448s + 1.806s 17
17. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m39.537s + 1.895s 18
18. Bruno Senna Williams-Renault 1m39.706s + 2.064s 18
19. Vitaly Petrov Caterham-Renault 1m41.114s + 3.472s 14
20. Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1m41.437s + 3.795s 19
21. Charles Pic Marussia-Cosworth 1m41.684s + 4.042s 16
22. Timo Glock Marussia-Cosworth 1m42.062s + 4.420s 15
23. Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1m42.845s + 5.203s 15
24. Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1m42.882s + 5.240s 14
Via: Sesi Latihan Bebas Kembali Dikuasai Vettel
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar