Jumat, 05 Oktober 2012
Ungguli Webber, Vettel Tercepat di Sesi Pamungkas
Getty Images/Clive Rose Suzuka - Dua pebalap Red Bull Racing adu cepat di sesi ketiga latihan bebas GP Jepang. Hasilnya Sebastian Vettel mampu mengungguli raihan waktu dari rekan setimnya, Mark Webber.
Dalam sesi yang dihelat di sirkuit Suzuka, Sabtu (6/10) pagi WIB, Vettel mencatat waktu 1 menit 32,136 detik setelah melahap 16 lap atau lebih cepat 0,235 detik dari Webber di posisi kedua.
Di posisi ketiga ada pebalap Ferrari, Felipe Massa, yang membukukan waktu 1 menit 32,824. Michael Schumacher di posisi keempat disusul Sergio Perez di posisi kelima.
Pemimpin klasemen sementara, Fernando Alonso, lagi-lagi tampil kurang apik di sesi latihan setelah tercecer di posisi ke-11 dan begitu juga Lewis Hamilton di posisi ke-13.
Hasil Lengkap Free Practice III GP Jepang
Pos-Pebalap-Tim-Waktu-Lap
1. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m32.136 16
2. Mark Webber Red Bull-Renault 1m32.371s + 0.235 19
3. Felipe Massa Ferrari 1m32.824s + 0.688 12
4. Michael Schumacher Mercedes 1m32.918s + 0.782 22
5. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m32.920s + 0.784 18
6. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m32.924s + 0.788 14
7. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m33.008s + 0.872 20
8. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m33.025s + 0.889 15
9. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m33.094s + 0.958 16
10. Pastor Maldonado Williams-Renault 1m33.160s + 1.024 15
11. Fernando Alonso Ferrari 1m33.184s + 1.048 13
12. Kimi Raikkonen Lotus-Renault 1m33.224s + 1.088 14
13. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m33.56$s + 1.433 13
14. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1m33.722s + 1.586 17
15. Nico Rosberg Mercedes 1m33.899s + 1.763 22
16. Bruno Senna Williams-Renault 1m33.984s + 1.848 18
17. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m34.023s + 1.887 18
18. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1m34.369s + 2.233 11
19. Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1m35.568s + 3.432 18
20. Vitaly Petrov Caterham-Renault 1m36.355s + 4.219 17
21. Timo Glock Marussia-Cosworth 1m36.389s + 4.253 11
22. Charles Pic Marussia-Cosworth 1m36.517s + 4.381 17
23. Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1m36.649s + 4.513 11
24. Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1m36.875s + 4.739 15
Via: Ungguli Webber, Vettel Tercepat di Sesi Pamungkas
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar